SMART EMPLOEE
SMART SCHOOL
SMART BANGLADESH
সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়
SHOMMILONY SECONDARY SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN: 138692
নিশ্চিন্তপুর, ডুমাইন , মধুখালি , ফরিদপুর ।Email: shommilony138692@gmail.com | Mobile: 01719607518
Web: https://nischintapurhighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8882 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8883 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8884 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8885 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8886 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8887 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8888 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8889 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8890 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8891 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8892 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8893 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8894 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8895 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8896 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8897 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8898 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8899 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8900 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8901 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8902 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8903 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8904 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8905 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8906 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8907 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8908 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8909 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8910 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8911 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8912 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8913 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8914 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8915 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8916 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8917 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8918 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8919 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8920 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8921 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8922 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8923 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8924 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8925 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8926 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 46 | 8927 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 47 | 8928 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 48 | 8929 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 49 | 8930 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 50 | 8931 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 51 | 8932 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 52 | 8933 | 101 | BANGLA I | TEN | ||
| 53 | 8934 | 102 | BANGLA II | TEN | ||
| 54 | 8935 | 107 | ENGLISH I | TEN | ||
| 55 | 8936 | 108 | ENGLISH II | TEN | ||
| 56 | 8937 | 109 | MATHEMATICS | TEN | ||
| 57 | 8938 | 111 | RELIGION | TEN | ||
| 58 | 8939 | 127 | SCIENCE | TEN | ||
| 59 | 8940 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | TEN | ||
| 60 | 8941 | 150 | BANGLADESH And WORLD | TEN | ||
| 61 | 8942 | 154 | ICT | TEN | ||
| 62 | 8943 | 136 | PHYSICS | TEN | ||
| 63 | 8944 | 137 | CHEMISTRY | TEN | ||
| 64 | 8945 | 138 | BIOLOGY | TEN | ||
| 65 | 8946 | 126 | HIGHER MATH | TEN | ||
| 66 | 8947 | 110 | GEOGRAPHY | TEN | ||
| 67 | 8948 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | TEN | ||
| 68 | 8949 | 141 | ECONOMICS | TEN | ||
| 69 | 8950 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | TEN | ||
| 70 | 8951 | 152 | FINANCE & BANKING | TEN | ||
| 71 | 8952 | 146 | ACCOUNTING | TEN | ||
| 72 | 8953 | 143 | BUSINESS ENT. | TEN | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
